USD32,94
EURO35,76
CHF37,35
JPY0,215100
RUB0,383200
GBP42,55
EURO/USD1,09
BIST10.891,42
GR. ALTIN2.528,50
BTC67.665,55

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 16.10.2023 Tarihli Hisse Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren İştirak KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Geri Alım Sürecine Mevzu İştirak KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Diğer
Kelam Konusu Geri Alımın Hedefi Hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve hisse sahiplerini korumak
İdare Konseyi Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Husus Hisse Ölçüsü 7.000.000
Ödenecek Azami Meblağ (TL) 21.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Detayları
Sürece Bahis Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,97 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,98 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 16.02.2023 20.000 0,01 2,99 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 17.02.2023 12.000 0,01 2,78 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 21.02.2023 90.000 0,02 2,9 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 30.000 0,01 3,13 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 30.000 0,01 3,11 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 23.02.2023 9.253 0,01 3,09 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 24.02.2023 90.000 0,02 3,05 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 42.441 0,01 3,09 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 31.000 0,01 3,1 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 28.02.2023 100.000 0,02 3,11 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 7.500 0,01 3,21 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 19.017 0,01 3,22 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 85.190 0,02 3,23 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 02.03.2023 8.293 0,01 3,24 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 06.03.2023 28.704 0,01 3,23 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 06.03.2023 50.000 0,01 3,25 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 14.03.2023 125.000 0,03 3,27 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 14.03.2023 125.000 0,03 3,29 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 15.03.2023 80.000 0,02 3,13 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 16.03.2023 90.000 0,02 3,17 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 17.03.2023 11.624 0,01 3,21 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,01 3,27 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,01 3,29 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 20.03.2023 45.000 0,01 3,31 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 21.03.2023 110.000 0,02 3,13 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 21.03.2023 100.000 0,02 3,14 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 22.03.2023 55.978 0,01 3,15 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 28.03.2023 150.000 0,04 3,25 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 29.03.2023 100.000 0,02 3,09 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 30.03.2023 92.000 0,02 3,11 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 31.03.2023 75.000 0,02 3,08 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 05.04.2023 30.484 0,01 3,17 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 05.04.2023 100.000 0,02 3,18 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 05.04.2023 100.000 0,02 3,19 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 06.04.2023 55.000 0,02 3,16 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 07.04.2023 55.000 0,02 3,15 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 07.04.2023 55.000 0,02 3,16 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 10.04.2023 44.357 0,01 3,21 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 10.04.2023 80.000 0,02 3,22 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 10.04.2023 80.000 0,02 3,23 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 11.04.2023 100.000 0,02 3,19 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 11.04.2023 100.000 0,02 3,2 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 14.04.2023 60.000 0,02 3,28 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 14.04.2023 60.000 0,02 3,29 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 14.04.2023 58.159 0,01 3,3 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 17.04.2023 75.000 0,02 3,37 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 17.04.2023 75.000 0,02 3,38 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 24.04.2023 50.000 0,01 3,2 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 24.04.2023 50.000 0,01 3,21 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 24.04.2023 50.000 0,01 3,22 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 25.04.2023 55.000 0,02 3,09 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 25.04.2023 55.000 0,02 3,1 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 25.04.2023 55.000 0,02 3,11 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 26.04.2023 44.000 0,01 2,91 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 26.04.2023 50.000 0,01 2,92 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 26.04.2023 50.000 0,01 2,94 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 26.04.2023 200.000 0,06 2,95 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 27.04.2023 190.000 0,04 2,94 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 27.04.2023 50.000 0,01 2,93 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 27.04.2023 50.000 0,01 2,92 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 27.04.2023 50.000 0,01 2,91 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 02.05.2023 30.000 0,01 2,8 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 02.05.2023 40.000 0,01 2,81 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 36.392 0,01 2,68 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 42.500 0,01 2,7 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 132.876 0,02 2,69 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 65.232 0,02 2,67 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 40.000 0,01 2,64 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 235.000 0,05 2,58 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 80.000 0,02 2,57 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 72.927 0,02 2,66 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 20.000 0,01 2,63 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 03.05.2023 85.073 0,02 2,65 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 04.05.2023 43.043 0,01 2,71 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 04.05.2023 135.000 0,02 2,77 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 09.05.2023 10.212 0,01 2,89 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 09.05.2023 114.788 0,02 2,9 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 12.05.2023 125.000 0,03 3,08 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 20.06.2023 125.000 0,03 4,2 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 14.09.2023 96.957 0,02 5,76 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 29.09.2023 150.000 0,03 6,4 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 09.10.2023 190.000 0,05 6,97 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 12.10.2023 30.000 0,01 6,8 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 12.10.2023 30.000 0,01 6,79 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 12.10.2023 30.000 0,01 6,78 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 12.10.2023 30.000 0,01 6,77 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 16.10.2023 70.000 0,02 6,55 Yok
B Kümesi, KLSYN, TREKLSN00026 16.10.2023 1.990 0,01 6,63 Yok

Ek Açıklamalar
15 Şubat 2023 tarihli İdare Heyeti kararıyla başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında 16 Ekim 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 16 Ekim 2023 tarihinde 6,55-6,63 TL fiyat aralığından toplamda 71.990 adet hisse geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KLSYN hisseleri toplam 6.131.990 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %1,42)
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza hürmet ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206987

BIST

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Halka Arz Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!